
消防設施類別 | 合格判定條件 | 規範依據 |
消防給水及消火栓係統 | A=0,且B≤2,且B+C≤6 | 根據《消防給水及消火栓係統技術規範》GB50974-2014 13.2.18 |
自動噴水滅火係統 防排煙係統 | A=0,且B≤2,且B+C≤6 | 根據《自動噴水滅火係統施工及驗收規範》GB50261-2005 8.0.13 |
火災自動報警係統 | A=0,B≤2,且B+C≤檢查項的5% | 根據《火災自動報警係統施工及驗收規範》GB50166-2007 5.1.7 |
滅火器 | A=0,且B≤1,且B+C≤4 | 根據《建築滅火器配置驗收及檢查規範》GB50444-2008 4.3.2 |
78、每年對監控中心的火災報警信息、建築消防設施運行狀態信息等記錄進行備份,必要時清理保存周期超過1年的備份信息。
消防水池水箱 | 無管道側(ce) 麵 | 不宜小於(yu) 0.7m |
有管道側(ce) 麵 | 不宜小於(yu) 1.0m | |
通道寬度不宜小於(yu) 0.6m | ||
設有人孔的池頂 | 不應小於(yu) 0.8m | |
泵房 | 人行通道寬 | 不宜小於(yu) 1.2m |
電氣控製櫃前通道寬度 | 不宜小於(yu) 1.5m | |
水泵機組基礎 | 機組間距及與(yu) 牆間距 | 0.6~1.5m |
無隔振安裝 | 比水泵機組底座四周各寬100~150mm | |
有隔振安裝 | 比水泵隔振台座四周各寬150mm | |
水泵機組基礎的頂麵標高 | 無隔振安裝 | 高出泵房地麵不小於(yu) 0.10m |
有隔振安裝 | 高出泵房地麵不小於(yu) 0.05m | |
泵房內(nei) 管道管外底距地麵的距離 | 管徑DN≤150mm | 不應小於(yu) 0.20m |
管徑DN≥200mm | 不應小於(yu) 0.25m | |
氣壓水罐 | 檢修通道 | 不宜小於(yu) 0.7m |
消防氣壓給水設備 | 頂部至樓板或梁底 | 不宜小於(yu) 0.6m |
水泵接合器接口 | 距室外消火栓或消防水池的距離 | 宜為(wei) 15~40m |
牆壁水泵接合器 | 安裝高度距地麵 | 宜為(wei) 0.7m |
與(yu) 牆麵上的門、窗、孔、洞的淨距離 | 不應小於(yu) 2.0m | |
不應安裝在玻璃幕牆下方 | ||
地下水泵接合器 | 進水口與(yu) 井蓋底麵的距離 | 不大於(yu) 0.4m |
室外消火栓 | 位於(yu) 人行道沿上1.0m處 | |
栓頂距地麵高為(wei) 0.64m,控製閥門井距消火栓不應超過1.5m, | ||
室外消火栓井 | 消火栓井內(nei) 徑不應小於(yu) 1.5m,供水主管底部距井底不應小於(yu) 0.2m,消火栓頂部至井蓋底距離最小應不小於(yu) 0.2m | |
細水霧分區控製閥 | 操作麵與(yu) 牆或其他設備 | 0.8m |
儲(chu) 存容器 | 操作麵距牆或操作麵之間的距離 | 應不小於(yu) 1.0m,且不小於(yu) 儲(chu) 存容器外徑的1.5倍 |
泡沫液儲(chu) 罐 | 周圍檢修通道寬度不能小於(yu) 0.7m | 操作麵不能小於(yu) 1.5m |
常壓泡沫液儲(chu) 罐 | 泡沫液管道出液口不能高於(yu) 泡沫液儲(chu) 罐更低 液麵的1m | 泡沫液管道吸液口距泡沫液儲(chu) 罐底麵不小於(yu) 0.15m |
風機外殼 | 至牆壁或其他設備 | 不小於(yu) 600mm |
消防應急標誌燈具 | 燈具上邊與(yu) 頂棚距離 | 宜大於(yu) 200mm |
安裝在地麵上時與(yu) 地麵高度差 | 不宜大於(yu) 3mm | |
消防應急照明燈具 | 在側(ce) 麵牆上頂部安裝時,其底部距地麵 | 不得低於(yu) 2m |
應急照明控製器 | 正麵操作距離 | 不應小於(yu) 1.2m |
探測器 | 至牆壁、梁邊的水平距離 | 不應小於(yu) 0.5m |
至空調送風口最近邊的水平距離 | 不應小於(yu) 1.5m | |
至多孔送風頂棚孔口的水平距離 | 不應小於(yu) 0.5m | |
線型感溫火災探測器 | 至頂棚距離 | 宜為(wei) 0.1m |
至牆壁距離 | 宜為(wei) 1-1.5m | |


